Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Календарь
«  Июнь 2009  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Архив записей

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSS 21.11.2024, 22:08

Главная » 2009 » Июнь » 16 » Курсы мировых валют
Курсы мировых валют
08:48

Официальные курсы валют ЦБ РФ

На 12.06.2009 | На 16.06.2009
Валюта Номинал Курс, руб. Изменение, руб. Изменение, %
Доллар США (USD) 1 31.1548 0.2424 0.78
Евро (EUR) 1 43.2958 -0.0588 -0.14
Дирхам ОАЭ (AED) 10 84.3592 -12.8946 -13.26
Афганский афгани (AFN) 100 63.4989 -8.2182 -11.46
Албанский лек (ALL) 100 32.805 -2.1569 -6.17
Армянский драм (AMD) 1000 83.8547 72.1582 616.92
Ангольский кванз (AOA) 100 39.8807 -7.7173 -16.21
Аргентинский песо (ARS) 10 82.89 72.8359 724.44
Австралийский доллар (AUD) 1 24.9799 0.0120 0.05
Азербайджанский манат (AZN) 1 38.5233 -5.5892 -12.67
Бангладешский так (BDT) 100 44.882 -7.3245 -14.03
Болгарский лев (BGN) 1 21.9141 -1.3229 -5.69
Бахрейнский динар (BHD) 1 82.1865 -12.5676 -13.26
Бурундийский франк (BIF) 1000 25.5541 -3.8591 -13.12
Брунейский доллар (BND) 1 21.3847 -1.9054 -8.18
Боливийский боливиано (BOB) 10 44.0431 -6.6988 -13.20
Бразильский реал (BRL) 1 15.1742 0.0843 0.56
Ботсванский пул (BWP) 10 44.8343 0.2886 0.65
Белорусский рубль (BYR) 1000 11.04 0.0820 0.75
Канадский доллар (CAD) 1 27.6735 -0.2914 -1.04
Конголезский франк (CDF) 1000 40.3655 -8.8210 -17.93
Швейцарский франк (CHF) 1 28.5929 -0.0244 -0.09
Чилийский песо (CLP) 1000 54.7474 -4.5969 -7.75
Китайский юань Ренминби (CNY) 10 45.55 0.3234 0.72
Колумбийский песо (COP) 1000 14.0264 0.1806 1.30
Костариканский колон (CRC) 1000 54.0738 -9.6250 -15.11
Сербский динар (CSD) 100 43.484 -0.3421 -0.78
Кубинское песо (CUP) 1 30.9843 -4.7380 -13.26
Кипрский фунт (CYP) 1 61.0625 0.7243 1.20
Чешская крона (CZK) 10 16.0271 0.1109 0.70
Франк Джибути (DJF) 100 17.6283 -2.8429 -13.89
Датская крона (DKK) 10 58.051 -0.0506 -0.09
Алжирский динар (DZD) 100 42.7724 -6.4963 -13.19
Эстонская крона (EEK) 10 27.3948 -1.6550 -5.70
Египетский фунт (EGP) 10 55.1126 -8.6203 -13.53
Эфиопский быр (ETB) 10 27.6157 -4.7057 -14.56
Фунт стерлинга Соединенного королевства (GBP) 1 50.8072 0.1974 0.39
Грузинский лари (GEL) 1 18.9159 -2.4032 -11.27
Ганский седи (GHC) 10000 27.639 0.1650 0.60
(GHS) 1 21.042 -4.5562 -17.80
Гамбийский даласи (GMD) 10 11.7143 -2.0515 -14.90
Гвинейский франк (GNF) 10000 63.2979 -10.2426 -13.93
Гонконгский доллар (HKD) 10 39.9643 -6.1076 -13.26
Хорватская куна (HRK) 10 58.3959 -3.1539 -5.12
Венгерский форинт (HUF) 100 15.1427 0.1563 1.04
Индонезийская рупия (IDR) 10000 29.8644 0.0648 0.22
Новый израильский шекель (ILS) 10 77.7133 -7.2791 -8.56
Индийская рупия (INR) 100 64.7631 -6.2413 -8.79
Иракский динар (IQD) 1000 26.6646 -4.1830 -13.56
Иранский риал (IRR) 10000 31.9368 -4.9521 -13.42
Исландская крона (ISK) 100 24.297 0.2762 1.15
Иорданский динар (JOD) 1 43.7384 -6.6386 -13.18
Японская йена (JPY) 100 31.7033 0.0745 0.24
Кенийский шиллинг (KES) 100 39.6219 -5.2554 -11.71
Киргизский сом (KGS) 100 72.3932 -14.7875 -16.96
Камбоджийский риель (KHR) 10000 74.7871 -11.9346 -13.76
Северо-Корейский вон (KPW) 100 21.6598 -3.3121 -13.26
Вон Республики Корея (KRW) 1000 24.6563 1.0461 4.43
Кувейтский динар (KWD) 1 107.51 -14.2010 -11.67
Казахский тенге (KZT) 100 20.747 0.1942 0.94
Кип Лаосской НДР (LAK) 10000 36.342 -5.7176 -13.59
Ливанский фунт (LBP) 1000 20.5534 -3.1430 -13.26
Шри-Ланкийская рупия (LKR) 100 26.9605 -4.1362 -13.30
Литовский лит (LTL) 1 12.4131 -0.7516 -5.71
Латвийский лат (LVL) 1 60.4218 -3.6771 -5.74
Ливийский динар (LYD) 1 24.7855 -2.6615 -9.70
Марокканский дирхам (MAD) 10 38.1444 -2.9615 -7.20
Молдавский лей (MDL) 10 27.7017 -5.7618 -17.22
Малагасийский ариари (MGA) 1000 15.9795 -2.5319 -13.68
Денар Республики Македония (MKD) 100 70.6399 -3.7002 -4.98
Монгольский тугрик (MNT) 1000 21.8084 -1.8096 -7.66
Мавританская угия (MRO) 100 11.6724 -1.9621 -14.39
Мальтийская лира (MTL) 1 83.1265 0.9609 1.17
Маврикийская рупия (MUR) 100 95.6306 85.2763 823.58
Малавийский квач (MWK) 100 21.9588 -3.5116 -13.79
Мексиканский песо (MXN) 10 23.3504 -0.5342 -2.24
Малайзийский ринггит (MYR) 10 87.9361 -9.2807 -9.55
Мозамбикский метикал (MZN) 10 11.6013 -1.7056 -12.82
Доллар Намибии (NAD) 10 37.7742 1.9588 5.47
Нигерийский найр (NGN) 100 20.9353 -3.2014 -13.26
Никарагуанский золотой кордоб (NIO) 10 15.3038 -2.5619 -14.34
Норвежская крона (NOK) 10 48.4048 -0.1393 -0.29
Непальская рупия (NPR) 100 41.0976 -3.3680 -7.57
Новозеландский доллар (NZD) 1 19.1731 0.9547 5.24
Оманский риал (OMR) 1 80.4787 -12.3065 -13.26
Перуанский новый соль (PEN) 1 10.3023 -0.7163 -6.50
Филиппинский песо (PHP) 100 65.0036 -8.9021 -12.05
Пакистанская рупия (PKR) 100 38.3208 -6.3824 -14.28
Польский злотый (PLN) 10 96.3412 0.2205 0.23
Парагвайский гуарани (PYG) 10000 61.2277 -8.4743 -12.16
Катарский риал (QAR) 10 85.1194 -12.9811 -13.23
Новый румынский лей (RON) 1 10.2407 -0.3581 -3.38
Сербский динар (RSD) 100 45.328 -3.0205 -6.25
Саудовский риял (SAR) 10 82.6182 -12.6286 -13.26
Сейшельская рупия (SCR) 10 22.7403 1.2771 5.95
Суданский динар (SDD) 100 12.914 -0.0612 -0.47
Суданский фунт (SDG) 1 13.1663 -2.5697 -16.33
Шведская крона (SEK) 10 39.7931 -0.3779 -0.94
Сингапурский доллар (SGD) 1 21.3345 0.0625 0.29
Словенский толар (SIT) 100 14.4455 0.0000 0.00
Словацкая крона (SKK) 10 11.6183 0.2897 2.56
Сьерра-Леонский леоне (SLL) 10000 98.5379 86.7700 737.34
Сомалийский шиллинг (SOS) 1000 22.4488 -3.4369 -13.28
Суринамский доллар (SRD) 1 11.36 -1.6417 -12.63
Сирийский фунт (SYP) 100 65.5752 -11.9977 -15.47
Свазилендский лилангени (SZL) 10 37.7857 1.9703 5.50
Таиландский бат (THB) 100 89.953 -9.4136 -9.47
Таджикский сомони (TJS) 10 75.8675 -19.6569 -20.58
Туркменский манат (TMM) 10000 19.2432 0.2037 1.07
(TMT) 1 10.8851 -1.6645 -13.26
Тунисский динар (TND) 1 22.6975 -1.9726 -8.00
Новая турецкая лира (TRY) 1 20.1388 0.1605 0.80
Новый тайваньский доллар (TWD) 100 94.9419 84.6606 823.44
Танзанийский шиллинг (TZS) 1000 23.402 -3.8461 -14.12
Украинская гривна (UAH) 10 40.8856 0.2915 0.72
Угандийский шиллинг (UGX) 1000 13.9522 -4.2548 -23.37
Уругвайский песо (UYU) 10 13.1568 -2.1747 -14.18
Узбекский сум (UZS) 1000 21.1266 -4.2364 -16.70
Венесуэльский боливар (VEB) 1000 11.4599 -0.1503 -1.29
(VEF) 1 14.4294 -2.2065 -13.26
Вьетнамский донг (VND) 10000 17.4236 -3.0102 -14.73
Франк КФА ВЕАС (XAF) 1000 65.2988 -4.1323 -5.95
СДР (XDR) 1 48.0887 0.3433 0.72
Франк КФА ВСЕАО (XOF) 1000 65.2988 -4.1323 -5.95
Йеменский риал (YER) 100 15.4875 -2.3795 -13.32
Южноафриканский рэнд (ZAR) 10 37.7857 1.9703 5.50
Замбийский квач (ZMK) 10000 60.5162 -3.2167 -5.05
Доллар Зимбабве (ZWD) 100000 78.3903 -3.1930 -3.91
Новый доллар Зимбабве (ZWN) 100 10.6952 0.0000 0.00
Примечание!
Для валют, курсы которых ЦБ РФ устанавливает ежемесячно, в колонках, показывающих изменения курсов, приведены разницы между текущим курсом валюты и предыдущим курсом валюты, установленным ЦБ РФ для прошлого месяца.
Просмотров: 3266 | Добавил: Ликреонский | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 1
1 Mifune  
ой ой
а чо там все поехало то?

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Въезд в город ]
Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz